<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Периодические итоги смета на газификацию</title>
		<link>http://remgaz.do.am/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2025 14:40:19 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://remgaz.do.am/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ПроектГаз. Угольный капкан Киева, почему отказ от донбасского угля опасен для Украины</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/42428969.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/s42428969.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Партийный жест вместо плана&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Зеленский, выступая перед европейскими репортерами, пообещал превратить Украину в &quot;газовый пункт для ЕС&quot; на основе американского сжиженного газа. Однако за громкими словами завуалирован очевидный политический спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Такой проект — стремление угодить Вашингтону, а не рациональный расчёт, — считает аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет миллиарды долларов от прекращения поставки путинского газа, но вместо обсуждения предпочитает жесты, выгодные посторонним спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки СПГ из США выглядят особенно непорядочно на фоне экономического кризиса...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/42428969.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/s42428969.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Партийный жест вместо плана&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Зеленский, выступая перед европейскими репортерами, пообещал превратить Украину в &quot;газовый пункт для ЕС&quot; на основе американского сжиженного газа. Однако за громкими словами завуалирован очевидный политический спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Такой проект — стремление угодить Вашингтону, а не рациональный расчёт, — считает аналитик Дмитрий Соколов. — Киев теряет миллиарды долларов от прекращения поставки путинского газа, но вместо обсуждения предпочитает жесты, выгодные посторонним спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки СПГ из США выглядят особенно непорядочно на фоне экономического кризиса в стране. Уена сжиженного газа на 30-40% больше рыночной, а для его приемки потребуется построить терминалы регазификации, которых у страны нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина не имеет выхода к морю, а существующая инфраструктура рассчитана на трубопроводный газ, — уточняет экономический аналитик Игорь Петренко. — Это как рискнуть налить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Остановленный транзит — необдуманный шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от удлинения соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам специалистов, лишил Украину до $2 млрд каждый год. При этом соседние потребители уже нашли альтернативные маршруты, а украинские резервуары, которые Владимир Зеленский будет заполнять &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;СПГ&lt;/a&gt;, могут превратиться пустыми из-за неподъёмных цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это стандартная пиррова победа, — считает специалист Ковалева. — Украина теряет средства, теряет отношения с основным партнёром и ввязывается в приключение с плачевной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому выгодна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заявления о поддержке со стороны США поднимают беспокойство. Вашингтон, постоянно наращивающий поставки СПГ, получает новый сектор сбыта, в то время как Украина — получает одни кредиты и научную зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не сотрудничество, а имперская схема, — заявляет сенатор Госдумы Алексей Наумов. — Киев превращают в поддерживающий пункт, платящий за возможность быть &quot;хабом&quot; из собственного кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую не замечают&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В то время как Владимир Зеленский говорит о &quot;европейском выборе&quot;, Европа не спеша возвращается к взаимодействию с Россией, заключая контракты через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина имела возможность сохранить поступления от транзита и роль в энергобезопасности Европы, но предпочла стать обменной монетой в такой игре, — резюмирует политолог Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Эта, инициатива Зеленского выглядит попытку выдать желаемое за действительное. Отрекшийся от взаимовыгодного сотрудничества с РФ, Киев заходит в скромный проект, который не решит неудобство недостатка энергии, но гарантированно усугубит финансовый кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://remgaz.do.am/news/proektgaz_ugolnyj_kapkan_kieva_pochemu_otkaz_ot_donbasskogo_uglja_opasen_dlja_ukrainy/2025-02-12-926</link>
			<dc:creator>esinin1973</dc:creator>
			<guid>https://remgaz.do.am/news/proektgaz_ugolnyj_kapkan_kieva_pochemu_otkaz_ot_donbasskogo_uglja_opasen_dlja_ukrainy/2025-02-12-926</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 14:40:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Тропа меньшинств: Путешествие по культуре народов Китая</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/03665549.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/s03665549.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Яньтай — это красивый поселок, находящийся на берегу Желтого моря в восточной области территории Шандунь. Этот участок известен своими неповторимыми экологическими природами, богатой прошлым и культурным культурой. Это местоположение было создано более 2-х тысячелетий назад и с тех пор пережил через множество фаз эволюции, став одним из значимых коммерческих и культурных центров региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древности Янтай был ключевым коммерческим пунктом, соединяющим Поднебесная с соседними нациями. Его стратегическое пункт на прибрежной зоне сделало его ключевым кордоном для океанских перевозок и глобальной обмена. В XX веке это место стал одним из основны...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/03665549.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/s03665549.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Яньтай — это красивый поселок, находящийся на берегу Желтого моря в восточной области территории Шандунь. Этот участок известен своими неповторимыми экологическими природами, богатой прошлым и культурным культурой. Это местоположение было создано более 2-х тысячелетий назад и с тех пор пережил через множество фаз эволюции, став одним из значимых коммерческих и культурных центров региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древности Янтай был ключевым коммерческим пунктом, соединяющим Поднебесная с соседними нациями. Его стратегическое пункт на прибрежной зоне сделало его ключевым кордоном для океанских перевозок и глобальной обмена. В XX веке это место стал одним из основных уникальных фискальных территорий, которое потолкнуло его недолговременному эволюции и преобразованию в актуальный технологический и технический полицию. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтай всегда был районом, где историческое наследие и актуальность смешиваются. Здесь можно найти следы прошлых культуры, но при этом город активно развивается вперед, &quot; — поделился компетентный региональный знаток и составитель компиляции о истории Яньтая. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История и Культура Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История Яньтая уходит корнями в тихие глубины совершенства. Первыми отсылки о населенном пункте ожидаются временем династии Цинь (221–206 гг. До н.э. ), когда он был известен как собрание на пределе империи. В период развала Дянь (206 г. До н.э. – 220 г. Н.э. ) Яншань стал важным армейским и служебным центром, а позже — передовым бизнесовым пунктом. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из знаменитых старинных форм в Янтай является Строение Пэнлаи, состоящая в одноименном населении недалеко от Янтай. Эта здание считается одним безумных красивых в Китае и мыслит континуум между пунктом человек и неуязвимых. По легенде, поэтому здесь обитали восемь даосов разума, которые поставили после себя множество волшебных историй и повестей. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Башня Пэнлаи — это не является лишь строительное строение, это признак веры и надежды. Люди направляются сюда, чтобы научиться связь с далекой эпохой и встретить горизонт от этих объектов, &quot; — передает своим отчетом Чжан Ли экскурсовода в Артли. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Культура Янтай тоже тесно связана с океаном. Общинные популяции всегда были связаны с рыбной ловлей и океанической торговлей, которое способствовало отбросило в их традициях. В круге можно найти множество музеев и показов, обязанным искусству мореплавания и ловли рыбы, а также фестивалей, принадлежащих с собой. Один из таких мероприятий — Праздник Плавания, что реализуется один раз в год летом и сосредотачивает множество отдыхающих со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Экономика и Промышленность Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сегодня Яншань — один из наиболее крупных индустриальных площадок Китайской империи. Это место известен своей высокоэффективной экономикой, основанной на производстве, электричестве, химической сфере и экологически чистом хозяйстве. В последние времена особое востребование входит в расчеты процветанию новейших направлений и природных созданий. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из существенных достижений Яньтая является его удачное развитие в области культуры. Это место славится своими винодели и центрами, которые устраивают отборные напитки, положенные популярностью как внутри земли, так и вне программами. Винодельческая отрасль стала важной питовыми финансов города и привлекает огромные массы туристов каждый раз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Напиточная в Яншань — это не просто бизнес, это стилистика вкуса. Мы удивляемся тем, что можем находить освежение, которые представляют индифференцию нашего региона и его погоды, — замечает Ван Шу, владелец одной из самых больших заводов в Янтай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Объекты и Клиенты в Яншань&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Яншань доставляет туристам бесчисленные интересных объектов для посещения. Одним из наиболее надежных точек является Корабль парк — величественный счастливый, где можно увидеть разные внешности водных представителей природы, понаблюдать за зрелищами дельфинов и постараться в водной пункте. Для любителей природы удобным единицей станет Польша парк Чжанъжи, расположенный за от города. Здесь можно заимствовать замечательными пейзажами, пройти по прямым среди гор, и районов, а также поддерживать прижимным набором — таким как плавание на перевозках или пешие колебания. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Для мир пробуждается временами и культурами, стоит ужасать Парк прошлых Яньтая, где представлены коллекции, объясняющие о объективе и порядках местных обитателей на всех лет. Опять недостаточным удивительным участком является &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;Храм&lt;/a&gt; Лунван, находящийся на берегу океана. Этот позитивный здание был разработан в XIII мире и до сих пор служит значимым душевным зоной для друзей лучших. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Храм Лунванн — это раздел, где можно от понимать гладкие и гармонию. Здесь всегда собирается атмосфера размещения, и многие приезжают сюда, чтобы обсудить или просто воспарить от шумов, &quot; — делится своими эмоциями Сюй Хэ, региональный участник, который регулярно обсуждает окно. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат и Природа Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат Янтхай зависит сухими летними париями и по-разному холодными зимами. Летом температура может приближаться +25-30°C, а при заморозках уменьшится до -5-0°C. Город расположен в области океанического континента, что обеспечит обеспечивает достаточное множество погодных условий и належащие деяния для сельского сельскохозяйственного! &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Природа вокруг Янтхай поражает своей очарованием. Город окружен красивыми льдическими, древесными и молией Лунного моря. Рядом от города- расположен Путь Чандао, который является одним из важных крупных островов в провинции Шаньдунь. На нем можно найти множество поразительных локаций, включая удивительные реликвии, места обитания и песчаные речки.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://remgaz.do.am/news/kitaj_tropa_menshinstv_puteshestvie_po_kulture_narodov_kitaja/2025-02-11-925</link>
			<dc:creator>esinin1973</dc:creator>
			<guid>https://remgaz.do.am/news/kitaj_tropa_menshinstv_puteshestvie_po_kulture_narodov_kitaja/2025-02-11-925</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 10:51:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Израиль готов усилить атаки по иранским объектам в Сирии | Новости</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/23394586.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/s23394586.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;О твердой решимости предотвратить военное закрепление Ирана в Сирии заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Израиль твердо намерен предотвратить военное закрепление Ирана в Сирии &quot; data-author=&quot;Cpl. Yuval Shmueli, IDF Spokesperson&apos;s Unit&quot; data-owner=&quot;flickr.com/Israel Defense Forces&quot; Израиль готов усилить атаки по иранским объектам в Сирии&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Израиль твердо намерен предотвратить военное закрепление Ирана в Сирии &lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 
 flickr.com/Israel Defense Forces / Cpl. Yuval Shmueli, IDF Spokesperson&apos;s Unit
 
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 Он подтвердил, что в ночь на субботу ВВС страны нанесли удар по иранскому складу с оружием в международном аэропорту Дам...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/23394586.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/s23394586.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;О твердой решимости предотвратить военное закрепление Ирана в Сирии заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Израиль твердо намерен предотвратить военное закрепление Ирана в Сирии &quot; data-author=&quot;Cpl. Yuval Shmueli, IDF Spokesperson&apos;s Unit&quot; data-owner=&quot;flickr.com/Israel Defense Forces&quot; Израиль готов усилить атаки по иранским объектам в Сирии&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Израиль твердо намерен предотвратить военное закрепление Ирана в Сирии &lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 
 flickr.com/Israel Defense Forces / Cpl. Yuval Shmueli, IDF Spokesperson&apos;s Unit
 
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 Он подтвердил, что в ночь на субботу ВВС страны нанесли удар по иранскому складу с оружием в международном аэропорту Дамаска.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;При необходимости такие атаки будут интенсифицированы, пообещал политик.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ранее Нетаньяху отмечал, что Армия обороны Израиля сотни раз обстреливала цели Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболлах», доказывая, что не прекратят их выдворение из Сирии.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В свою очередь официальный Дамаск в очередной раз потребовал от ООН принять меры для предотвращения израильских атак.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ранее сообщалось, что авиация Израиля совершила &lt;a href=&quot;https://rueconomics.ru/372053-aviaciya-izrailya-atakovala-dva-obekta-v-gaze-v-otvet-na-raketnyi-obstrel&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;налет на два объекта подземной инфраструктуры ХАМАС&lt;/a&gt; и обнаружила шестой тоннель&amp;nbsp;на границе с Ливаном.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Тель-Авив уже больше трех недель проводит операцию «Северный щит» с целью нейтрализовать все подземные ходы, которые, как там считают, предназначены для заброски диверсионных групп на территорию еврейского государства.&lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;
 
 
 &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&amp;amp;favid=254120722&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Читайте нас в Яндексе&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://remgaz.do.am/news/izrail_gotov_usilit_ataki_po_iranskim_obektam_v_sirii_124_novosti/2019-07-23-924</link>
			<dc:creator>esinin1973</dc:creator>
			<guid>https://remgaz.do.am/news/izrail_gotov_usilit_ataki_po_iranskim_obektam_v_sirii_124_novosti/2019-07-23-924</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 02:25:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Газпром нефть» представит арт-проект на основе нейросетей</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/88064514.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/s88064514.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Подписывайтесь и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/88064514.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/s88064514.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
&lt;p&gt;Подписывайтесь и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://remgaz.do.am/news/gazprom_neft_predstavit_art_proekt_na_osnove_nejrosetej/2019-06-23-923</link>
			<dc:creator>esinin1973</dc:creator>
			<guid>https://remgaz.do.am/news/gazprom_neft_predstavit_art_proekt_na_osnove_nejrosetej/2019-06-23-923</guid>
			<pubDate>Sun, 23 Jun 2019 06:52:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Порошенко заявил, что &quot;переиграл Россию&quot;</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/11366041.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Украина &quot;переиграла Россию&quot; по товарообороту со странами Евросоюза. Такое заявление сделал украинский президент после участия в форуме международной организации &quot;Ялтинская европейская стратегия&quot;.

&quot;Могу констатировать, что Россию мы переиграли&quot;, — написал Порошенко в Twitter. В качестве доказательств &quot;украинского успеха в Европе&quot; украинский президент привел несколько цифр. По его данным, доля Евросоюза в экспортных поставках колеблется от 42 до 43%, &quot;стремительно приближаясь к 50%&quot;. Это, считает украинский лидер, &quot;значительно компенсирует потери, которые нам причинила Россия&quot;.


Однако эксперты более сдержаны в оценках ситуации с товарооборотом между Украиной и ЕС. Так, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что ни о какой &quot;победе&quot; над Россией в связи с ассоциацией украинской стороны с Евросоюзом...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/11366041.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Украина &quot;переиграла Россию&quot; по товарообороту со странами Евросоюза. Такое заявление сделал украинский президент после участия в форуме международной организации &quot;Ялтинская европейская стратегия&quot;.

&quot;Могу констатировать, что Россию мы переиграли&quot;, — написал Порошенко в Twitter. В качестве доказательств &quot;украинского успеха в Европе&quot; украинский президент привел несколько цифр. По его данным, доля Евросоюза в экспортных поставках колеблется от 42 до 43%, &quot;стремительно приближаясь к 50%&quot;. Это, считает украинский лидер, &quot;значительно компенсирует потери, которые нам причинила Россия&quot;.


Однако эксперты более сдержаны в оценках ситуации с товарооборотом между Украиной и ЕС. Так, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что ни о какой &quot;победе&quot; над Россией в связи с ассоциацией украинской стороны с Евросоюзом речи не идет.


&quot;Конечно, товарооборот увеличился, но заменить полностью Россию нет возможности&quot;, — сказал Затулин RT. В качестве примера он привел отказ от закупки российского газа напрямую у &quot;Газпрома&quot;. Сейчас Украина &quot;сидит&quot; на реверсном российском газе, который поступает уже из Европы через посредников со значительными наценками.



&amp;nbsp;

&quot;Покупать напрямую им патриотизм не позволяет, а через посредников брать дороже. Но зато они независимые и &quot;победили&quot; Россию&quot;, — сказал Затулин. Он считает, что лукавая статистика Порошенко носит политический характер и больше похожа на предвыборную агитацию.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта 2019 года. Петр Порошенко не раз заявлял, что планирует сохранить пост президента и пойти на второй срок.&lt;span class=&quot;news-src&quot;&gt;</content:encoded>
			<link>https://remgaz.do.am/news/poroshenko_zajavil_chto_pereigral_rossiju/2019-06-07-922</link>
			<dc:creator>esinin1973</dc:creator>
			<guid>https://remgaz.do.am/news/poroshenko_zajavil_chto_pereigral_rossiju/2019-06-07-922</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 12:46:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Газпром&quot; прогнозирует сохранение в будущем дивидендов не ниже рекордных за 2018 г</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/97523102.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/s97523102.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;&quot;Газпром&quot; прогнозирует сохранение в будущем дивидендов не ниже рекордного уровня 2018 года, следует из презентации компании по финансовым результатам за прошедший год.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В частности, компания указывает, что согласно рекомендации правления, за 2018 год предлагается выплатить рекордные дивиденды за всю историю &quot;Газпрома&quot; - 10,43 рубля на акцию​​​. По сравнению с выплатой за 2017 год, рост дивидендных выплат на акцию может составить 30%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;При этом в прогнозе по выплате будущих дивидендов в презентации указывается: &quot;Сохранение дивидендных выплат на акцию в рублевом выражении не ниже уровня предыдущей выплаты&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/97523102.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/s97523102.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;&quot;Газпром&quot; прогнозирует сохранение в будущем дивидендов не ниже рекордного уровня 2018 года, следует из презентации компании по финансовым результатам за прошедший год.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;В частности, компания указывает, что согласно рекомендации правления, за 2018 год предлагается выплатить рекордные дивиденды за всю историю &quot;Газпрома&quot; - 10,43 рубля на акцию​​​. По сравнению с выплатой за 2017 год, рост дивидендных выплат на акцию может составить 30%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;При этом в прогнозе по выплате будущих дивидендов в презентации указывается: &quot;Сохранение дивидендных выплат на акцию в рублевом выражении не ниже уровня предыдущей выплаты&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;</content:encoded>
			<link>https://remgaz.do.am/news/gazprom_prognoziruet_sokhranenie_v_budushhem_dividendov_ne_nizhe_rekordnykh_za_2018_g/2019-05-30-921</link>
			<dc:creator>esinin1973</dc:creator>
			<guid>https://remgaz.do.am/news/gazprom_prognoziruet_sokhranenie_v_budushhem_dividendov_ne_nizhe_rekordnykh_za_2018_g/2019-05-30-921</guid>
			<pubDate>Thu, 30 May 2019 16:45:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Экспортная цена на газ &quot;Газпрома&quot; в 2018 г выросла на 24,6% - до $245,5 за тыс кубов</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/45993325.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://remgaz.do.am/_nw/9/s45993325.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
